Screws DIN 787 steel for T-slots
Sorting: by price
size table
| Diameter | Length | Price |
|---|---|---|
| М6 | 25...63 | 0...0 |
| М8 | 32...80 | 0...0 |
| М10 | 40...100 | 0...0 |
| М12 | 50...200 | 0...0 |
| М14 | 50...200 | 0...0 |
| М16 | 63...250 | 0...0 |
| М20 | 80...200 | 0...0 |
| М24 | 100...250 | 0...0 |
Part diagram
Characteristics
| Analogue | ISO 299; |
| Strength class | 8.8; |
| Coating | without cover; |
| Material | steel; |
Часто задаваемые вопрос про Screws DIN 787 steel for T-slots
Какие Screws DIN 787 steel for T-slots больше всего покупают в 2025 году?
В 2025 году в Булат Металл чаще всего покупают: