Шпильки DIN 976 резьбовые
Сортировка: по цене
Часто ищут
Таблица размеров
Диаметр | Длина | Цена |
---|---|---|
М3 | 1000 | 0...13503,53 |
М4 | 1000 | 0...13503,53 |
М5 | 1000 | 0...13503,53 |
М6 | 25...2000 | 0...13503,53 |
М7 | 1000 | 0...13503,53 |
М8 | 35...2000 | 0...13503,53 |
М10 | 40...2000 | 0...13503,53 |
М12 | 45...2000 | 0...13503,53 |
Tr12 | 1000 | 0...13503,53 |
М14 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
Tr16 | 1000 | 0...13503,53 |
М16 | 45...2000 | 0...13503,53 |
Tr18 | 1000 | 0...13503,53 |
М18 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
М20 | 50...2000 | 0...13503,53 |
Tr20 | 1000 | 0...13503,53 |
Tr22 | 1000 | 0...13503,53 |
М22 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
М24 | 75...2000 | 0...13503,53 |
Tr24 | 1000 | 0...13503,53 |
Tr26 | 1000 | 0...13503,53 |
М27 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
Tr28 | 1000 | 0...13503,53 |
М30 | 100...2000 | 0...13503,53 |
Tr30 | 1000 | 0...13503,53 |
Tr32 | 1000 | 0...13503,53 |
М33 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
3/4 | 1000 | 0...13503,53 |
М36 | 220...2000 | 0...13503,53 |
Tr36 | 1000 | 0...13503,53 |
3/8 | 1000 | 0...13503,53 |
М39 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
Tr40 | 1000 | 0...13503,53 |
М42 | 220...3190 | 0...13503,53 |
М45 | 1000...2000 | 0...13503,53 |
М48 | 230...3350 | 0...13503,53 |
Tr50 | 1000 | 0...13503,53 |
М52 | 1000 | 0...13503,53 |
М56 | 150...3400 | 0...13503,53 |
Tr60 | 1000 | 0...13503,53 |
М60 | 1000 | 0...13503,53 |
М64 | 1000 | 0...13503,53 |
7/8 | 1000 | 0...13503,53 |
5/16 | 1000 | 0...13503,53 |
7/16 | 1000 | 0...13503,53 |
Показать все |
Схема детали

d - диаметр шпильки; L - длина шпильки;
Характеристики
Покрытие | цинк; без покрытия; горячий цинк; Delta-MKS; |
Материал | сталь; нержавеющая сталь А2; нержавеющая сталь А4; латунь; полиамид; |
Класс прочности | А2-70; 8.8; 10.9; А4-70; А4-50; А2-50; 4.8; 4.8U; 8.8U; 12.9; 5.8; |
Аналог | DIN 975; |
Часто задаваемые вопрос про Шпильки DIN 976
Какая розничная и оптовая цена на Шпильки DIN 976?
Розничная цена на Шпильки DIN 976 резьбовые от 1.04 до 14178.71 грн. Оптовая цена от 0.99 до 13503.53 грн.
Какие Шпильки DIN 976 больше всего покупают в 2025 году?
В 2025 году в Булат Металл чаще всего покупают:
Где применяются Шпильки DIN 976?
Шпильки DIN 976 резьбовые применяются в следующих сферах:
машиностроение, сельхоз, строительство, agricultural, construction, for auto repair, for BMZ, for construction, for electrical installation, for engineering communications, for facade work, for furniture assembly, for insulation, for mechanical engineering, for roofing work, for solar power plants, for water transport, for windows and doors, for wooden structures, furniture, machine tool industry, mechanical engineering, noriyny, будівництво, верстатобудування, для інженерних комунікацій, для авторемонта, для авторемонту, для БМЗ, для будівництва, для вікон і дверей, для вікон та дверей, для водного транспорта, для водного транспорту, для дерев'яних конструкцій, для деревянных конструкций, для електромонтажу, для збирання меблів, для инженерных коммуникаций, для кровельных работ, для машинобудування, для машиностроения, для монтажу меблів, для окон и дверей, для покрівельних робіт, для сборки мебели, для скляних конструкцій, для солнечных электростанций, для сонячних електростанцій, для стекляных конструкций, для строительства, для утепления, для утеплення, для фасадних робіт, для фасадных работ, для электромонтажа, машинобудування, мебельный, меблевий, норійний, норийный, сільгосп, сільське господарство, станкостроение,
Почему стоит купить Шпильки DIN 976 в Булат Металл?
Булат Металл предлагает выгодные цены на Шпильки DIN 976 резьбовые, а также прогрессивную скидочную систему для постоянных клиентов.