Гайки DIN 981 круглі шліцьові
Сортування: по ціні
- 1
- 2
Таблиця розмірів
Диаметр | Шаг резьбы | Цена |
---|---|---|
М25 | 1.5 | 24.24...1830.23 |
М30 | 1.5 | 24.24...1830.23 |
М80 | 2 | 24.24...1830.23 |
М20 | 1 | 24.24...1830.23 |
М35 | 1.5 | 24.24...1830.23 |
М40 | 1.5 | 24.24...1830.23 |
М45 | 1.5 | 24.24...1830.23 |
М50 | 1.5 | 24.24...1830.23 |
М55 | 2 | 24.24...1830.23 |
М15 | 1 | 24.24...1830.23 |
М60 | 2 | 24.24...1830.23 |
М65 | 2 | 24.24...1830.23 |
М70 | 2 | 24.24...1830.23 |
М75 | 2 | 24.24...1830.23 |
М85 | 2 | 24.24...1830.23 |
М100 | 2 | 24.24...1830.23 |
М12 | 1 | 24.24...1830.23 |
М17 | 1 | 24.24...1830.23 |
М10 | 2 | 24.24...1830.23 |
М110 | 2 | 24.24...1830.23 |
М90 | 2 | 24.24...1830.23 |
М95 | 2 | 24.24...1830.23 |
М125 | 2 | 24.24...1830.23 |
М130 | 2 | 24.24...1830.23 |
М135 | 2 | 24.24...1830.23 |
М160 | 3 | 24.24...1830.23 |
Показати всі |
Схема деталі

d - номинальный диаметр резьбы; h - высота гайки; b - ширина паза под ключ; d1 - размер под ключ для шлицевой гайки;
Характеристики
Аналог | ГОСТ 11871-88; |
Класс прочности | 5; А2-70; |
Покрытие | цинк; без покрытия; |
Материал | сталь; нержавеющая сталь А2; |
Поширені запитання про Гайки DIN 981
Яка роздрібна та оптова ціна на Гайки DIN 981 круглі шліцьові?
Роздрібна ціна на Гайки DIN 981 круглі шліцьові від 27.88 до 2104.76 грн. Оптова ціна від 24.24 до 1830.23 грн.
Які Гайки DIN 981 круглі шліцьові найбільше купують у 2022 році?
В 2022 році в Булат Метал найбільше купують:
Де застосовуються Гайки DIN 981 круглі шліцьові?
Гайки DIN 981 круглі шліцьові застосовуються у таких сферах:
машиностроение, сельхоз, строительство, будівництво, верстатобудування, машинобудування, мебельный, меблевий, норийный, норійний, сільгосп, сільське господарство, станкостроение,
Чому варто купити Гайки DIN 981 круглі шліцьові в Булат Метал?
Булат Метал пропонує вигідні ціни на Гайки DIN 981 круглі шліцьові, а також прогресивну систему знижок для постійних клієнтів.