Гайки DIN 934 шестигранные
| Диаметр | Шаг резьбы | Цена | 
|---|---|---|
| М12 | ...1.5 | 0,1...2727,2 | 
| М16 | ...1.5 | 0,1...2727,2 | 
| М20 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М10 | ...1.25 | 0,1...2727,2 | 
| М24 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М30 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М14 | ...1.5 | 0,1...2727,2 | 
| М18 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М36 | ...3 | 0,1...2727,2 | 
| М42 | ...3 | 0,1...2727,2 | 
| М8 | ...1 | 0,1...2727,2 | 
| М39 | ...3 | 0,1...2727,2 | 
| М33 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М27 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М22 | ...2 | 0,1...2727,2 | 
| М72 | ...4 | 0,1...2727,2 | 
| М64 | ...4 | 0,1...2727,2 | 
| М48 | ...3 | 0,1...2727,2 | 
| М6 | ...0.75 | 0,1...2727,2 | 
| М52 | 0,1...2727,2 | |
| М60 | ...4 | 0,1...2727,2 | 
| М45 | 0,1...2727,2 | |
| М2 | 0,1...2727,2 | |
| М2.5 | 0,1...2727,2 | |
| М3 | 0,1...2727,2 | |
| М3.5 | 0,1...2727,2 | |
| М4 | 0,1...2727,2 | |
| М7 | 0,1...2727,2 | |
| М5 | 0,1...2727,2 | |
| М56 | ...4 | 0,1...2727,2 | 
| М80 | 0,1...2727,2 | |
| М90 | 0,1...2727,2 | |
| М100 | 0,1...2727,2 | |
| М76 | ...4 | 0,1...2727,2 | 
| М68 | 4 | 0,1...2727,2 | 
| 5/16 | 0,1...2727,2 | |
| 3/8 | 0,1...2727,2 | |
| 5/8 | 0,1...2727,2 | |
| 1/4 | 0,1...2727,2 | |
| М1.6 | 0,1...2727,2 | |
| Показать все | ||
		        | Класс прочности | 12; 10; 8; 6; А4-80; А2-70; PA6; | 
| Покрытие | без покрытия; цинк; горячий цинк; цинк платковый; цинк оливковый; | 
| Материал | сталь; нержавеющая сталь А4; нержавеющая сталь А2; пластик; латунь; полиамид; | 
DIN 934 — гайка шестигранная с метрической резьбой
Стандарт DIN 934 описывает шестигранную гайку с метрической резьбой. Используется данный элемент с цилиндрическими крепежами в различных областях промышленности: от гражданского строительства до станко- и машиностроения. Особенностью этого стандарта является возможность исполнения детали как с крупной, так и мелкой резьбой. Подобные гайки служат для фиксации элементов конструкций, узлов, промышленного оборудования. Их используют вместе с болтами, шпильками, анкерами и прочими резьбовыми крепежами.
Технические требования и размеры гайки DIN 934
Для изготовления гайки DIN 934 используют нержавеющую сталь (А1-А5), латунь, углеродистую сталь, алюминий, медь и другие материалы, включая даже пластик. Класс точности изделия может быть А или В, а высота варьируется в диапазоне от 0,8 до 88 мм. Диаметр резьбы составляет:
- М8х1–М64х4 — мелкая;
 - М1–М110 — крупная.
 
В роли покрытия гайки DIN 934 используют цинк, хром или никель. Первый вариант придает крепежному изделию привлекательный блеск и позволяет устанавливать его там, где важно соблюсти эстетику детали. Для фиксации гайки DIN 934 на болте, винте, анкере или ином метизе подходит обычный ключ (2,5–155 мм).