Гидроклапан давления БГ 66-32 М
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
Гидроклапан давления БГ 66-32 М предназначен дня использования в гидросистемах станков и других гидрофицированных машин для использования в гидросистемах для пропускания потока рабочей жидкости при достижени заданной величины давления, определяемой настройкой пружины, в этом потоке или управляющем (дистанционное управление). При движении потока в противоположном направлении гидроклапаны обеспечивают его свободное пропускание.
Клапаны ПДГ 66-32; ПВГ 66-32; ПБГ 66-32; ПГ 66-32; Г 66-32 имеют ряд исполнений, различающихся по способу монтажа, номинальному давлению настройки, условному проходу и климатическому исполнению - встраиваемые предназначены для герметичного запирания и свободного пропускания потока рабочей жидкости.
Технические характеристики клапанов Г-66
Наименование | Усл. проходмм. | Давл-е, мПа | Расход л/мин | Масса, кг. |
АГ 66-32 М | 10 | 1 | 32 | 2,4 |
Г 66-32 М | 10 | 2,5 | 32 | 2,4 |
БГ 66-32 М | 10 | 6,3 | 32 | 2,4 |
ВГ 66-32 М | 10 | 10 | 32 | 3,5 |
ДГ 66-32 М | 10 | 20 | 32 | 3,5 |
ПГ 66-32 М | 10 | 2,5 | 32 | 2,6 |
ПАГ 66-32 М | 10 | 1 | 32 | 2,6 |
ПБГ 66-32 М | 10 | 6,3 | 32 | 2,6 |
ПВГ 66-32 М | 10 | 10 | 32 | 4 |
ПДГ 66-32 М | 10 | 20 | 32 | 4 |
АГ 66-34 М | 20 | 1 | 125 | 4,9 |
Г 66-34М | 20 | 2,5 | 125 | 4,9 |
БГ 66-34 М | 20 | 6,3 | 125 | 4,9 |
ВГ 66-34 М | 20 | 10 | 125 | 5,5 |
ДГ 66-34 М | 20 | 20 | 125 | 5,5 |
ПГ 66-34 М | 20 | 2,5 | 125 | 4,5 |
ПАГ 66-34 М | 20 | 1 | 125 | 4,5 |
ПБГ 66-34 М | 20 | 6,3 | 125 | 4,5 |
ПВГ 66-34 М | 20 | 10 | 125 | 5 |
ПДГ 66-34 М | 20 | 20 | 125 | 5 |
АГ 66-35 М | 32 | 1 | 200 | 8 |
Г 66-35 М | 32 | 2,5 | 200 | 8 |
БГ 66-35 М | 32 | 6,3 | 200 | 8 |
ВГ 66-35 М | 32 | 10 | 200 | 8,5 |
ДГ 66-35 М | 32 | 20 | 200 | 8,5 |
ПГ 66-35 М | 32 | 2,5 | 200 | 8 |
ПАГ 66-35 М | 32 | 1 | 200 | 8 |
ПБГ 66-35 М | 32 | 6,3 | 200 | 8 |
ПВГ 66-35 М | 32 | 10 | 200 | 8,5 |
ПДГ 66-35 М | 32 | 20 | 200 | 8,5 |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов Г66, ПГ66
Структура условного обозначения
Размер: | Mx |
Номинальное давление, МПа: | 6,3 |
Расход рабочей жидкости, л/мин (ном. / макс. / мин.): | 32 |
Условный проход, мм: | 10 |