Шпильки DIN 975 резьбовые
| Диаметр | Длина | Цена |
|---|---|---|
| М12 | 1000...3000 | 10,29...13503,53 |
| М20 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М24 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М27 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М30 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М33 | 2000 | 10,29...13503,53 |
| М36 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М39 | 2000 | 10,29...13503,53 |
| М42 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М45 | 2000 | 10,29...13503,53 |
| М56 | 1000...4000 | 10,29...13503,53 |
| М8 | 1000...3000 | 10,29...13503,53 |
| М10 | 1000...3000 | 10,29...13503,53 |
| М6 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М16 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М4 | 1000 | 10,29...13503,53 |
| М14 | 1000...2000 | 10,29...13503,53 |
| М5 | 1000 | 10,29...13503,53 |
| М3 | 1000 | 10,29...13503,53 |
| М18 | 1000 | 10,29...13503,53 |
| М22 | 1000 | 10,29...13503,53 |
| М2 | 1000 | 10,29...13503,53 |
| Показать все | ||
| Покрытие | цинк; без покрытия; |
| Материал | сталь; нержавеющая сталь А2; |
| Класс прочности | 8.8; 4.8; 10.9; |
DIN 975 — шпилька (штанга) резьбовая
DIN 975 — стандарт, регламентирующий параметры шпильки (штанги) резьбовой. Используется этот элемент при проведении строительных и монтажных работ. Применяются резьбовые шпильки на объектах промышленного и гражданского строительства. Резьбовая штанга подходит для фиксации элементов конструкции, опалубки и узлов вентиляционных систем. Один конец крепежа фиксируется в основании анкеров, а другой помогает закрепить деталь с помощью гайки.
Технические требования и размеры шпильки DIN 975
По нормам стандарта DIN 975 длина резьбовой шпильки составляет 1000 мм. Нанесенная механическим способом метрическая резьба отвечает параметрам М2-М52. При увеличении длины штанги свыше 1000 мм ее характеристики длины указываются в маркировке, вместе с названием стандарта. Резьбовая шпилька при эксплуатации испытывает высокие нагрузки. Это регламентирует применение для изготовления элемента стали с высоким классом прочности. Для производства штанг используются материалы с маркировкой 4.6 и 5.6, 8.8 и 10.9, 12.9. Увеличивает срок службы защитное покрытие, наносимое методом цинкования и никелирования.