Винт DIN 912 М20x240 12.9 без покрытия
                            Минимальная сумма заказа — 2000₴ грн.
                        
                                        
                    
                            Доставка                        
                        по всей Украине: Новая почта, meest express, деливери, Транспортная компания “САТ”
ПодробнееСтоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании. После отправки заказа Вы получите SMS-сообщение с номером накладной.
Удобная оплата
                        - Наличными при получении
- Картой на сайте
- Безналичный расчет
                    Общие характеристики                
                | Спецификация: | DIN 912 | 
| Класс прочности: | 12.9 | 
| Покрытие: | без покрытия | 
| Размер: | М20x240 | 
| Аналог: | ГОСТ 11738-84, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579 | 
| Длина: | 240 | 
| Диаметр: | М20 | 
| Материал: | сталь | 
Другой подходящий крепеж
                | Товар | Диаметр | Длина | Цена, ₴/шт | Оптовая цена, ₴/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Винт DIN 912 М20x1.5x50 12.9 без покрытия | М20 | 50 | 120.32 | 114.59 Скидка 5% | |
| Винт DIN 912 М20x1.5x60 12.9 без покрытия | М20 | 60 | 133.84 | 127.47 Скидка 5% | |
| Винт DIN 912 М20x1.5x70 12.9 без покрытия | М20 | 70 | 145.74 | 138.8 Скидка 5% | |
| Винт DIN 912 М20x1.5x80 12.9 без покрытия | М20 | 80 | 129.17 | 123.02 Скидка 5% | |
| Винт DIN 912 М20x1.5x100 12.9 без покрытия | М20 | 100 | 150.71 | 143.53 Скидка 5% | 










 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        