Винт DIN 9841 М16/20x70 12.9 без покрытия
                            Минимальная сумма заказа — 2000₴ грн.
                        
                                        
                    
                            Доставка                        
                        по всей Украине: Новая почта, meest express, деливери, Транспортная компания “САТ”
ПодробнееСтоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании. После отправки заказа Вы получите SMS-сообщение с номером накладной.
Удобная оплата
                        - Наличными при получении
- Картой на сайте
- Безналичный расчет
                    Общие характеристики                
                | Спецификация: | DIN 9841 | 
| Класс прочности: | 12.9 | 
| Покрытие: | без покрытия | 
| Размер: | М16/20x70 | 
| Шлиц: | шестигранный | 
| Аналог: | ГОСТ 28962-91, ISO 7379 | 
| Длина: | 70 | 
| Диаметр: | М16/20 | 
| Тип резьбы: | метрическая | 
| Вид резьбы: | неполная | 
| Головка: | цилиндрическая | 
| Назначение: | строительство, сельхоз, машиностроение | 
Другой подходящий крепеж
                | Товар | Диаметр | Длина | Цена, ₴/шт | Оптовая цена, ₴/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Винт DIN 9841 М16/20x20 12.9 без покрытия | М16/20 | 20 | 224.46 | 213.77 Скидка 5% | |
| Винт DIN 9841 М16/20x25 12.9 без покрытия | М16/20 | 25 | 226.98 | 216.17 Скидка 5% | |
| Винт DIN 9841 М16/20x30 12.9 без покрытия | М16/20 | 30 | 239.16 | 227.77 Скидка 5% | |
| Винт DIN 9841 М16/20x35 12.9 без покрытия | М16/20 | 35 | 249.71 | 237.82 Скидка 5% | |
| Винт DIN 9841 М16/20x40 12.9 без покрытия | М16/20 | 40 | 265.14 | 252.51 Скидка 5% | 










 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        