Гвинт DIN 9841 М16/20x70 12.9 без покриття
                            Мінімальна сума замовлення — 2000₴ грн.
                        
                                        
                    
                            Доставка                        
                        по всій Україні: Нова пошта, meest express, делівері, Транспортна компанія “САТ”
ДетальнішеВартість доставки розраховується згідно з тарифами транспортної компанії. Після відправки замовлення Ви отримаєте SMS-повідомлення з номером накладної.
Зручна оплата
                        - Готівкою при отриманні
- Картою на сайті
- Безготівковий розрахунок
                    Загальні характеристики                
                | Специфікація: | DIN 9841 | 
| Клас міцності: | 12.9 | 
| Покриття: | без покриття | 
| Розмір: | М16/20x70 | 
| Щліц: | шестигранний | 
| Аналог: | ISO 7379, ГОСТ 28962-91 | 
| Довжина: | 70 | 
| Діаметр: | М16/20 | 
| Тип різьби: | метрична | 
| Вид різьби: | неповна | 
| Головка: | циліндрична | 
| Призначення: | машинобудування, сільське господарство, будівництво | 
Інше відповідне кріплення
                | Товар | Діаметр | Довжина | Ціна, ₴/шт | Оптова ціна, ₴/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гвинт DIN 9841 М16/20x20 12.9 без покриття | М16/20 | 20 | 224.46 | 213.77 Знижка 5% | |
| Гвинт DIN 9841 М16/20x25 12.9 без покриття | М16/20 | 25 | 226.98 | 216.17 Знижка 5% | |
| Гвинт DIN 9841 М16/20x30 12.9 без покриття | М16/20 | 30 | 239.16 | 227.77 Знижка 5% | |
| Гвинт DIN 9841 М16/20x35 12.9 без покриття | М16/20 | 35 | 249.71 | 237.82 Знижка 5% | |
| Гвинт DIN 9841 М16/20x40 12.9 без покриття | М16/20 | 40 | 265.14 | 252.51 Знижка 5% | 










 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        