Винт DIN 7985 М3x4 нержавеющая сталь А2
                            Минимальная сумма заказа — 2000₴ грн.
                        
                                        
                    
                            Доставка                        
                        по всей Украине: Новая почта, meest express, деливери, Транспортная компания “САТ”
ПодробнееСтоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортной компании. После отправки заказа Вы получите SMS-сообщение с номером накладной.
Удобная оплата
                        - Наличными при получении
- Картой на сайте
- Безналичный расчет
                    Общие характеристики                
                | Спецификация: | DIN 7985 | 
| Шлиц: | PH | 
| Длина: | 4 | 
| Диаметр: | М3 | 
| Тип резьбы: | метрическая | 
| Вид резьбы: | полная | 
| Материал: | нержавеющая сталь А2 | 
| Головка: | циллиндрическая | 
| Назначение: | для машиностроения | 
Другой подходящий крепеж
                | Товар | Диаметр | Длина | Цена, ₴/шт | Оптовая цена, ₴/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Винт DIN 7985 М3x25 нержавеющая сталь А2 | М3 | 25 | 1.17 | 1.11 Скидка 6% | |
| Винт DIN 7985 М3x14 нержавеющая сталь А2 | М3 | 14 | 0.85 | 0.81 Скидка 5% | |
| Винт DIN 7985 М3x4 нержавеющая сталь А2 | М3 | 4 | 0.98 | 0.93 Скидка 6% | |
| Винт DIN 7985 М3x6 нержавеющая сталь A2-70 | М3 | 6 | 0.71 | 0.68 Скидка 5% | |
| Винт DIN 7985 М3x30 нержавеющая сталь A2-70 | М3 | 30 | 1.71 | 1.63 Скидка 5% | 










 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        