Болт DIN 6921 М14x1.5x65 10.9 оцинкований
                            Мінімальна сума замовлення — 2000₴ грн.
                        
                                        
                    
                            Доставка                        
                        по всій Україні: Нова пошта, meest express, делівері, Транспортна компанія “САТ”
ДетальнішеВартість доставки розраховується згідно з тарифами транспортної компанії. Після відправки замовлення Ви отримаєте SMS-повідомлення з номером накладної.
Зручна оплата
                        - Готівкою при отриманні
- Картою на сайті
- Безготівковий розрахунок
Про товар
                            Болт DIN 6921 M14x1.5x65 10.9 оцинкованный можно купить по доступной цене, как в розницу, так и оптом. Доставка в Киев и по всей Украине.                                            
                    Загальні характеристики                
                | Специфікація: | DIN 6921 | 
| Клас міцності: | 10.9 | 
| Покриття: | цинк | 
| Розмір: | М14x1.5x65 | 
| Аналог: | EN 1665 | 
| Довжина: | 65, 65, 65, 65 | 
| Діаметр: | М14, М14, М14, М14 | 
| Крок різьби: | 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 | 
| Тип різьби: | метрична | 
| Матеріал: | сталь | 
| Головка: | шестигранна | 
| Розмір під ключ: | 5.5-105 | 
| Призначення: | машинобудування, сільське господарство, будівництво | 
Інше відповідне кріплення
                | Товар | Діаметр | Довжина | Ціна, ₴/шт | Оптова ціна, ₴/шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Болт DIN 6921 М14x1.5x45 10.9 оцинкований | М14 | 45 | 51.12 | 48.69 Знижка 5% | |
| Болт DIN 6921 М14x1.5x50 10.9 оцинкований | М14 | 50 | 55.19 | 52.56 Знижка 5% | |
| Болт DIN 6921 М14x1.5x60 10.9 оцинкований | М14 | 60 | 60.48 | 57.6 Знижка 5% | |
| Болт DIN 6921 М14x1.5x65 10.9 оцинкований | М14 | 65 | 40.45 | 38.52 Знижка 5% | |
| Болт DIN 6921 М14x1.5x70 10.9 оцинкований | М14 | 70 | 67.39 | 64.18 Знижка 5% | 










 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        